<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>myledsource - blog</title>
	<atom:link href="http://blog.myledsource.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.myledsource.de</link>
	<description>zur aktuellen Energie(r)evolution</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 09:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mexiko – Peak Oil ist gnadenlose Realität</title>
		<link>http://blog.myledsource.de/2011/02/mexiko-%e2%80%93-peak-oil-ist-gnadenlose-realitat/</link>
		<comments>http://blog.myledsource.de/2011/02/mexiko-%e2%80%93-peak-oil-ist-gnadenlose-realitat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 09:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test & Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Peakoil]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myledsource.de/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Am Beispiel Mexikos zeigt sich das allgemeine Problem Peak Oil mittlerweile mehr als deutlich. Klimawandel, Nahrungsmittelknappheiten und soziale Instabilitäten sind die Probleme, die sich genau durch das Phänomen Peak Oil abzeichnen und am Beispiel Mexikos langsam und allmählich zu Tage treten, denn dort ist Peak Oil schon eine Weile vorbei und die Ölförderung befindet sich in einem gnadenlosen Rückgang, der scheinbar von nichts aufzuhalten ist. Zuerst aber mal die Fakten von 2004:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.myledsource.de/2011/02/mexiko-%e2%80%93-peak-oil-ist-gnadenlose-realitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Top-10 Themen für die Öl- und Gaswirtschaft 2011</title>
		<link>http://blog.myledsource.de/2011/02/die-top-10-themen-fur-die-ol-und-gaswirtschaft-2011/</link>
		<comments>http://blog.myledsource.de/2011/02/die-top-10-themen-fur-die-ol-und-gaswirtschaft-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 12:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myledsource.de/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Deloitte, eine Wirtschafts- und Beratungsgesellschaft mit immerhin 4600 Mitarbeitern hat just zum zweiten Mal in ihrer Geschichte einen Report über die Trends und Themen der Öl- und Gaswirtschaft erstellt und publiziert. Eine Kurzfassung der Studie kann man hier (Achtung *.pdf) in deutscher Sprache ansehen.
Die Leute sehen ihre Studie als informativen Anhaltspunkt um Strategieentscheidungen zu treffen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.myledsource.de/2011/02/die-top-10-themen-fur-die-ol-und-gaswirtschaft-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED-Lampen in der Praxis</title>
		<link>http://blog.myledsource.de/2011/02/led-lampen-in-der-praxis/</link>
		<comments>http://blog.myledsource.de/2011/02/led-lampen-in-der-praxis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 13:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myledsource.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Angeregt durch einen Artikel bei Telepolis mit gleichnamiger Überschrift möchte ich heute ein kleines Update zu den in dem Artikel abgegebenen Statements geben. Der Artikel wurde im November 2006 veröffentlicht und ist damit gerade mal knapp über 5 Jahre alt. Eine Zeitspanne, die nicht wirklich außerordentlich groß ist, sich aber in der LED Welt außerordentliche Fortschritte eingestellt haben.

Analog dem Mooreschen  Gesetz, welches besagt, dass sich alle 18-24 Monate die Anzahl der Transistoren auf einer gleichen Chipfläche verdoppelt, so gibt es das Haitzsche Gesetz (Achtung *pdf) für LEDs. Dieses besagt, dass sich die Kosten pro Lumen (Einheit des erzeugten Lichtstroms) für eine bestimmte Wellenlänge des Lichts (Farbe) sich in einer Dekade Zehnteln. Für die Größe der LED Chips gibt es auch noch eine Aussage und zwar, dass sich der erzeugte Lichtstrom eines Chips (Größe) in 10 Jahren verzwanzigfacht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.myledsource.de/2011/02/led-lampen-in-der-praxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinas Gier nach Energie</title>
		<link>http://blog.myledsource.de/2011/02/chinas-gier-nach-energie/</link>
		<comments>http://blog.myledsource.de/2011/02/chinas-gier-nach-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 12:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Peakoil]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myledsource.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Lektüre eines Artikels im Manager Magazin, kommen einem fast die Tränen, wenn man an die Dimensionen denkt von denen da gesprochen wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.myledsource.de/2011/02/chinas-gier-nach-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie der Bundeswehr zu Peak Oil endlich fertig gestellt</title>
		<link>http://blog.myledsource.de/2011/02/studie-der-bundeswehr-zu-peak-oil-endlich-fertig-gestellt/</link>
		<comments>http://blog.myledsource.de/2011/02/studie-der-bundeswehr-zu-peak-oil-endlich-fertig-gestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 10:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Peakoil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myledsource.de/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Seit Freitag ist es nun endlich soweit. Die Studie des Zentrums zur Transformation der Bundeswehr ist in ihrer Endfassung publiziert worden. Dies ist der erste Teil einer Gesamtstudie, die die Sicherheitspolitik in Zusammenhang mit einerseits knappen Ressourcen (erster Teil – eben publiziert) und andererseits durch Klimaveränderungen und Demografie setzt und versucht Vorschläge zu machen, wie den eventuell auftretenden Problemen mittelbar und unmittelbar begegnet werden kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.myledsource.de/2011/02/studie-der-bundeswehr-zu-peak-oil-endlich-fertig-gestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saudi Arabien geht das Öl aus</title>
		<link>http://blog.myledsource.de/2011/02/saudi-arabien-geht-das-ol-aus/</link>
		<comments>http://blog.myledsource.de/2011/02/saudi-arabien-geht-das-ol-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 12:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Peakoil]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myledsource.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Darf man das so drastisch sagen? Ich meine „Ja“, denn nichts ist sicherer als das eine endliche Ressource irgendwann zur Neige geht. In diesem Kontext ist alleinig der Zeitfaktor der entscheidende. Und hier kommt wieder mal eine Nachricht, die mich hat aufhorchen lassen. In einer der hunderttausenden Wikileaks Botschafts Depeschen vom Dezember 2007 ist vermerkt, dass ein gewisser Sadad al Husseini (Geologe und irgendein ehem. Forschungsboss von Aramco) klar stellt, dass die Ölreserven Saudi Arabiens deutlich zu hoch geschätzt wurden und die Saudies die gewünschten Fördermengen von 12,5Mio bbl nicht erreichen könnten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.myledsource.de/2011/02/saudi-arabien-geht-das-ol-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Straße aus Solarzellen – tolle nicht machbare Idee</title>
		<link>http://blog.myledsource.de/2011/02/strase-aus-solarzellen-%e2%80%93-tolle-nicht-machbare-idee/</link>
		<comments>http://blog.myledsource.de/2011/02/strase-aus-solarzellen-%e2%80%93-tolle-nicht-machbare-idee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 07:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Test & Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myledsource.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Solar RoadwayIch hatte schon vor einer Weile gehört, dass es wohl in den USA eine Firma geben soll, die sich dem Thema „Solar Roadways“ verschrieben hat. Da ich unlängst wieder darauf gestoßen bin, muss ich an dieser Stelle noch mal meinen Senf dazu geben.
An sich ist diese Idee eigentlich ziemlich smart. Es werden extrem viele Dinge mit einem Mal „erschlagen“ und nach Aussage des Gründers des gleichnamigen Unternehmens Scott Brusaw gelöst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.myledsource.de/2011/02/strase-aus-solarzellen-%e2%80%93-tolle-nicht-machbare-idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparlampen bald gesetzlich verboten?</title>
		<link>http://blog.myledsource.de/2011/02/energiesparlampen-bald-gesetzlich-verboten/</link>
		<comments>http://blog.myledsource.de/2011/02/energiesparlampen-bald-gesetzlich-verboten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 11:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Test & Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myledsource.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich heute wieder einmal Kritik zu unseren bekannten Energiesparlampen gelesen hatte, hab ich mich gefragt ob diese Kritik denn schon bei unseren Volksvertretern angekommen ist. Es ist ja nicht so, dass ich der Einzige wäre, der hin und wieder auf die „mysteriösen“ Umstände des Glühlampenverbots und der einhergehenden Energiesparlampen Propagierung hingewiesen hat.
Also fix mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.myledsource.de/2011/02/energiesparlampen-bald-gesetzlich-verboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Preis ist heiß! – Was Peak Oil anrichten kann</title>
		<link>http://blog.myledsource.de/2011/02/der-preis-ist-heis-%e2%80%93-was-peak-oil-anrichten-kann/</link>
		<comments>http://blog.myledsource.de/2011/02/der-preis-ist-heis-%e2%80%93-was-peak-oil-anrichten-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 07:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Peakoil]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myledsource.de/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war wieder einmal ein Tag wie jeder andere doch irgendetwas sollte passiert sein, denn ansonsten würde ich hier solches nicht schreiben.

Man konnte es in verschiedenen Medien schon lesen – der Ölpreis ist wieder über 100$ geklettert. Dabei ist es erst einmal „nur“ die Nordseesorte Brent gewesen, welche um 1,1% zulegte und die magische Marke knackte. Die „süßere“ Ölsorte WTI machte einen größeren Sprung von 3,1% aber von niedrigerem Niveau aus auf über 92$.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.myledsource.de/2011/02/der-preis-ist-heis-%e2%80%93-was-peak-oil-anrichten-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigerung der Förderung von Erdöl noch bis 2035 möglich!?</title>
		<link>http://blog.myledsource.de/2011/01/steigerung-der-forderung-von-erdol-noch-bis-2035-moglich/</link>
		<comments>http://blog.myledsource.de/2011/01/steigerung-der-forderung-von-erdol-noch-bis-2035-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 12:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Peakoil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myledsource.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Aus einer aktuellen Pressemeldung des deutschen Bundestages geht hervor, dass die Regierung davon ausgeht, dass die Förderung von Erdöl noch weitere 25 Jahre gesteigert werden kann. Hauptsächlich stützt sich diese Aussage auf den „World Energy Outlook 2010“(Achtung! pdf-Datei) der Internationalen Energieagentur. Dort wird ein Preis für Rohöl um 135$ (in 2009 Dollar) angegeben. Erst letztes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.myledsource.de/2011/01/steigerung-der-forderung-von-erdol-noch-bis-2035-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

